<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para sé comprar</title>
	<atom:link href="http://secomprar.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://secomprar.es</link>
	<description>Orientaciones de compra responsable y marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 16:19:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Crece el mercado de la moda en internet por La industria de la moda a Internet &#171; aanguis</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/01/01/crece-el-mercado-de-la-moda-en-internet/#comment-207</link>
		<dc:creator>La industria de la moda a Internet &#171; aanguis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 16:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=64#comment-207</guid>
		<description>[...] “En 2009, según el INE, más de 1.700.000 personas compraron ropa o material deportivo en España a través de tiendas on line; en los seis primeros meses de 2010, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, las compras de ropa por Internet se han multiplicado casi por cinco, alcanzando los 90 millones de euros” (http://secomprar.es/2011/01/01/crece-el-mercado-de-la-moda-en-internet/) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] “En 2009, según el INE, más de 1.700.000 personas compraron ropa o material deportivo en España a través de tiendas on line; en los seis primeros meses de 2010, según la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, las compras de ropa por Internet se han multiplicado casi por cinco, alcanzando los 90 millones de euros” (<a href="http://secomprar.es/2011/01/01/crece-el-mercado-de-la-moda-en-internet/" rel="nofollow">http://secomprar.es/2011/01/01/crece-el-mercado-de-la-moda-en-internet/</a>) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Compras para el invierno, compras para el hogar por Y si llega el invierno :: Contratar Comprar Vender Servicios</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/09/16/compras-para-el-invierno-compras-para-el-hogar/#comment-112</link>
		<dc:creator>Y si llega el invierno :: Contratar Comprar Vender Servicios</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 11:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=136#comment-112</guid>
		<description>[...] llega el invierno, que llegará, te recomiendo que tengas en casa ya preparadas tus mantas y si son mantas de Ezcaray mucho mejor porque ya verás que te calientan pero no pesan y eso es lo que cuenta. He encontrado [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] llega el invierno, que llegará, te recomiendo que tengas en casa ya preparadas tus mantas y si son mantas de Ezcaray mucho mejor porque ya verás que te calientan pero no pesan y eso es lo que cuenta. He encontrado [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Remica apuesta por el ahorro como principal fuente de energía por Adolfo</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/04/12/remica-apuesta-por-el-ahorro-como-principal-fuente-de-energia/#comment-46</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 18:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=95#comment-46</guid>
		<description>Interesante el tema de los materiales piezoeléctricos. Se habla mucho de la energía solar o la eólica, pero energía hay en todas partes y muchas veces se puede extraer electricidad de ella de una manera eficaz y con impacto menor que el de los campos solares o eólicos, como bien demuestra el video de Imagenio y Gol T que ha colgado Trovador. Es una campaña publicitaria y por eso la instalación que muestra no sé si sería rentable, ese no es su papel, pero es muy interesante la explicación del funcionamiento de los mecanismos piezoeléctrico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante el tema de los materiales piezoeléctricos. Se habla mucho de la energía solar o la eólica, pero energía hay en todas partes y muchas veces se puede extraer electricidad de ella de una manera eficaz y con impacto menor que el de los campos solares o eólicos, como bien demuestra el video de Imagenio y Gol T que ha colgado Trovador. Es una campaña publicitaria y por eso la instalación que muestra no sé si sería rentable, ese no es su papel, pero es muy interesante la explicación del funcionamiento de los mecanismos piezoeléctrico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Remica apuesta por el ahorro como principal fuente de energía por Trovador</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/04/12/remica-apuesta-por-el-ahorro-como-principal-fuente-de-energia/#comment-45</link>
		<dc:creator>Trovador</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=95#comment-45</guid>
		<description>Efectivamente la Energía es uno de los debates más importantes, pero es que yo creo que debería ser EL más importante. Y sin duda, gran parte de la solución pasará por el ahorro energético, del cuál se puede decir que eficiencia en todos los usos energéticos será el camino clave. El otro camino será conseguir extraer electricidad de cualquier sitio donde haya una energía natural que no se aprovecha. Por ejemplo, generación eléctrica a partir de los desplazamientos humanos mediante tecnología piezoeléctrica. Vi, hace no mucho un proyecto de un cruce de tráfico que se autoabastecía y por ejemplo en (http://www.youtube.com/watch?v=vA5t2L7wNc4) un vídeo de una iniciativa de Imagenio en la que usan el ambiente del Bernabéu para generar electricidad, está curioso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efectivamente la Energía es uno de los debates más importantes, pero es que yo creo que debería ser EL más importante. Y sin duda, gran parte de la solución pasará por el ahorro energético, del cuál se puede decir que eficiencia en todos los usos energéticos será el camino clave. El otro camino será conseguir extraer electricidad de cualquier sitio donde haya una energía natural que no se aprovecha. Por ejemplo, generación eléctrica a partir de los desplazamientos humanos mediante tecnología piezoeléctrica. Vi, hace no mucho un proyecto de un cruce de tráfico que se autoabastecía y por ejemplo en (<a href="http://www.youtube.com/watch?v=vA5t2L7wNc4" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=vA5t2L7wNc4</a>) un vídeo de una iniciativa de Imagenio en la que usan el ambiente del Bernabéu para generar electricidad, está curioso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprovéchate de la crisis para ahorrar en tus compras por Sofy Prado</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/02/11/aprovechate-de-la-crisis-para-ahorrar-en-tus-compras/#comment-40</link>
		<dc:creator>Sofy Prado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=69#comment-40</guid>
		<description>Que la crisis está haciendo mella en nuestro nivel de vida no hace falta ser muy observador para verlo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que la crisis está haciendo mella en nuestro nivel de vida no hace falta ser muy observador para verlo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Tus vacaciones junto al mar en Caños de Meca por Sofy Larco, Peru</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/02/15/tus-vacaciones-junto-al-mar-en-canos-de-meca/#comment-37</link>
		<dc:creator>Sofy Larco, Peru</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:58:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=76#comment-37</guid>
		<description>Suena muy interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suena muy interesante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Crece el mercado de la moda en internet por Negocios, Andrea Paz</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/01/01/crece-el-mercado-de-la-moda-en-internet/#comment-36</link>
		<dc:creator>Negocios, Andrea Paz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=64#comment-36</guid>
		<description>más de 1.700.000 personas compraron ropa o material deportivo en España a través de tiendas on line, supongo que esto no es nada comparado a la nueva ola de entas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>más de 1.700.000 personas compraron ropa o material deportivo en España a través de tiendas on line, supongo que esto no es nada comparado a la nueva ola de entas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Aprovéchate de la crisis para ahorrar en tus compras por Twitter Trackbacks for Aprovechate de la crisis para ahorrar en tus compras &#124; secomprar [secomprar.es] on Topsy.com</title>
		<link>http://secomprar.es/2011/02/11/aprovechate-de-la-crisis-para-ahorrar-en-tus-compras/#comment-33</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Aprovechate de la crisis para ahorrar en tus compras &#124; secomprar [secomprar.es] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://secomprar.es/?p=69#comment-33</guid>
		<description>[...] Aprovechate de la crisis para ahorrar en tus compras &#124; secomprar  secomprar.es/?p=69 &#8211; view page &#8211; cached  Que la crisis está haciendo mella en nuestro nivel de vida no hace falta ser muy observador para verlo. Y es que ahora, muchas de las aficiones que hemos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Aprovechate de la crisis para ahorrar en tus compras | secomprar  secomprar.es/?p=69 &ndash; view page &ndash; cached  Que la crisis está haciendo mella en nuestro nivel de vida no hace falta ser muy observador para verlo. Y es que ahora, muchas de las aficiones que hemos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

